| ||
| Título: | Avaliação Diagnóstica Matemática Equipe Pedagógica da S.R.E. de Varginha | ||
| Ver_comentarios | Comentar | ||
| Tipo de Recurso: | Avaliação da Aprendizagem | ||
| Eixo Temático: | Diagnóstico de Matemática-5 ano do Ciclo Complementar de Alfabetização | ||
| Tópico: | Diagnóstico Matemática | ||
| Habilidade: | Eixos :Espaço e Forma, Grandezas e Medidas, Números e Operações, Tratamento da Informação | ||
| Duração: | 3 | Tipo de Atividade: | Aula expositiva |
| Palavras-chave: | Avaliação Diagnóstica Matemática | ||
| Autor: | Maria Augusta Rodrigues da Silva | E-mail: | peas.maria.augusta@educacao.mg.gov.br |
| Data de Criação: | 1/12/2010 14:47:45 | Status: | Rascunho |
Material realizado em conjunto pelas analistas da Equipe Pedagógica da S.R.E. de Varginha -Eliana Prado Carvalho Gonçalves , Maria Augusta Rodrigues da Silva , colaboração de toda equipe da SRE e revisado pelas analistas da equipe da SEE/MG : Brígida,Celina e Rosaura.
Material do aluno (Atividades)
Material do professor ( Matriz de referência e Mapeamento)
Material do aluno (Atividades)
Material do professor ( Matriz de referência e Mapeamento)
Fonte: http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema -
https://www.educacao.mg.gov.br/
https://www.educacao.mg.gov.br/
Organizado por: Professora Marcia Valeria

